Finansal Raporlar
Ortaklık Yapısı
| PAYPORTER ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA AŞ HİSSE TUTARLARI VE ADET | ||||
|---|---|---|---|---|
| AD SOYAD-UNVAN | HİSSE ADEDİ | TUTAR | PARA BİRİMİ | ORAN |
| MAHMUT SAVAŞ | 342,000 | 8,550,000.00 | TL | 61.849% |
| MÜGE SELİN SAVAŞ | 114,000 | 2,850,000.00 | TL | 20.616% |
| RE-PİE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2,682 | 67,050.00 | TL | 0.485% |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş ÜÇÜNCÜ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 18,776 | 469,400.00 | TL | 3.396% |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş SEKİZİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2,682 | 67,050.00 | TL | 0.485% |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş ALTUN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2,682 | 67,050.00 | TL | 0.485% |
| PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 53,617 | 1,340,425.00 | TL | 9.696% |
| RE-PİE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş PAYPORTER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 16,525 | 413,125.00 | TL | 2.988% |
| TOPLAM | 552,964 | 13,824,100.00 | TL | 100.00% |
Bağımsız Denetim ve Faaliyet Raporları
2024
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.
2023
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.
2022
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.
2021
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.
2020
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.